| Zylinderdurchmesser | Ø92.00 |
| Hub | 54 mm |
| Hubraum | 360cm³ |
| Lufteinlassanschluss | 7/8’’-14 UNF |
| Luftauslassanschluss | 3/16’’-12 UN |
| Zylinderanzahl | 1 |
| Durchtrieb | OK |
| Luftentladeanschluss | 1/8”-27 NPT |
| Wassergekühlt (W) oder Luftgekühlt (A) | W |
| Wassereinlassanschluss | 3/4’’-16 UNF |
| Wasserauslassanschluss | 3/4’’-16 UNF |
| Mit ESS-Funktion | OK |
| Wassergekühlte Ventilplatte | OK |
| Gewicht | 22,6 KG |
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| BENDIX | ||
| CATERPILLAR |