| Zylinderdurchmesser | Ø75.00 |
| Hub | 56 mm |
| Hubraum | 495cm³ |
| Lufteinlassanschluss | Ø25 |
| Luftauslassanschluss | M27x2 |
| Zylinderanzahl | 2 |
| Durchtrieb | OK |
| Luftentladeanschluss | M10x1 |
| Wassergekühlt (W) oder Luftgekühlt (A) | W |
| Wassereinlassanschluss | 3/4-16 UNF |
| Wasserauslassanschluss | 3/4-16 UNF |
| Mit ESS-Funktion | OK |
| Wassergekühlte Ventilplatte | OK |
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| WABCO |