| Zylinderdurchmesser | Ø92.00 |
| Hub | 54 mm |
| Hubraum | 360cm³ |
| Lufteinlassanschluss | M22x1,5 |
| Luftauslassanschluss | M27x1,5 |
| Zylinderanzahl | 1 |
| Durchtrieb | OK |
| Luftentladeanschluss | 1/8”-27 NPT |
| Wassergekühlt (W) oder Luftgekühlt (A) | W |
| Wassereinlassanschluss | M18x1,5 |
| Wasserauslassanschluss | M18x1,5 |
| Mit ESS-Funktion | OK |
| Wassergekühlte Ventilplatte | OK |
| Gewicht | 19,5 KG |
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| BENDIX | ||
| KNORR-BREMSE |