Technische Daten
| Paslanmaz | OK |
| Durchmesser | Ø 115 mm |
| Länge | 450 mm |
Passende Fahrzeuge
| Marke | Modell | Motor |
|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi12 |
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | FH12 | D12C |
| VOLVO | FH12 | D12D |
| VOLVO | FH16 | D16C |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | FM10 | D10A |
| VOLVO | FM12 | D12C |
| VOLVO | FM12 | D12D |
| VOLVO | NH12 | D12C |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| VOLVO | VHD | D12 |
| VOLVO | VNL | D12 |
Qualitativ hochwertige und wirtschaftliche (1.EN.0458) für Ihre VOLVO (1078116, 1078119, 20442239, 8152560, 8152564) VOLVO , F10, F12, FH12, FH16, FL10, FL12, FM10, FM12, NH12, NL10, NL12, VHD, VNL, B10B, B10M, B12, RENAULT TRUCKS Magnum-Fahrzeuge sind jetzt ganz in Ihrer Nähe mit MPT Main Part! Mit unserem breiten Produktsortiment im Nutzfahrzeugsektor reduzieren wir die Betriebskosten und erhöhen die Effizienz für Unternehmen. Steigern Sie Ihre Rentabilität.