| Zylinderdurchmesser | Ø90.00 |
| Hub | 46mm |
| Hubraum | 292cm³ |
| Lufteinlassanschluss | M26x1,5 |
| Luftauslassanschluss | M26x1,5 |
| Zylinderanzahl | 1 |
| Durchtrieb | OK |
| Wassergekühlt (W) oder Luftgekühlt (A) | W |
| Wassereinlassanschluss | M22x1,5 |
| Wasserauslassanschluss | M22x1,5 |
| Gewicht | 18,6 KG |
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| MAN |