Reparatursatz
Technische Daten
| Zylinderdurchmesser | Ø85.00 |
| Hub | 62 mm |
| Hubraum | 704cm³ |
| Lufteinlassanschluss | Ø35 |
| Luftauslassanschluss | M26x1,5 |
| Zylinderanzahl | 2 |
| Durchtrieb | OK |
| Luftentladeanschluss | M12x1,5 |
| Wassergekühlt (W) oder Luftgekühlt (A) | W |
| Wassereinlassanschluss | M16x1,5 |
| Wasserauslassanschluss | M16x1,5 |
| Mit ESS-Funktion | OK |
| Wassergekühlte Ventilplatte | OK |
Passende Fahrzeuge
| Marke | Modell | Motor |
|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi12 |
| VOLVO | ||
| VOLVO | B9L | D9B |
| VOLVO | B9R | D9B |
| VOLVO | B9TL | D9B |
| VOLVO | FE | D9B |
| VOLVO | FH12 | D12C |
| VOLVO | FH12 | D12D |
| VOLVO | FH16 | D16C |
| VOLVO | FM10 | D10A |
| VOLVO | FM12 | D12C |
| VOLVO | FM12 | D12D |
| VOLVO | FM9 | D9A |
| VOLVO | FM9 | D9B |
| VOLVO | NH12 | D12C |
| VOLVO | TAD1140-1172VE | D9 |
| VOLVO | VHD | D12 |
| VOLVO | VNL | D12 |
| WABCO |
Weitere OEMs
412 704 002 0 SP1
412 704 002 7 SP1
412 704 007 0 SP1
412 704 007 7 SP1
412 704 013 0 SP1
412 704 013 7 SP1
412 704 016 0 SP1
412 704 016 7 SP1
20574763 SP1
20775224 SP1
20866605 SP1
70330056 SP1
85000491 SP1
4127040167SP1 WABCO Luftkompressor, Zweizylinder
412 704 016 7 SP1 Luftkompressor, Zweizylinder
Die ideale Lösung für WABCO (4127040020SP1, 4127040027SP1, 4127040070SP1, 4127040077SP1, 4127040130SP1, 4127040137SP1, 4127040160SP1, 4127040167SP1), VOLVO (20574763SP1, 20775224SP1, 20866605SP1, 70330056SP1, 85000491SP1) VOLVO , FE, FH12, FH16, FM10, FM12, FM9, NH12, VHD, VNL, B9L, B9R, B9TL, TAD1140-1172VE, RENAULT TRUCKS Magnum in der Kategorie Zweizylinder, Luftkompressor, 1.LK.1804, mit wirtschaftlichen und qualitativ hochwertigen Optionen bei MPT Main Part! Wir erfüllen die Bedürfnisse Ihres Fahrzeugs auf die beste Weise mit unseren Produkten, die internationalen Standards entsprechen.