| Zylinderdurchmesser | Ø88.00 | 
| Hub | 35 mm | 
| Hubraum | 213cm³ | 
| Lufteinlassanschluss | M26x1,5 | 
| Luftauslassanschluss | M26x1,5 | 
| Zylinderanzahl | 1 | 
| Durchtrieb | OK | 
| Wassergekühlt (W) oder Luftgekühlt (A) | W | 
| Wassereinlassanschluss | M22x1,5 | 
| Wasserauslassanschluss | M22x1,5 | 
| Wassergekühlte Ventilplatte | OK | 
| Gewicht | 11,5 KG | 
| Marka | Model | Motor | 
|---|---|---|
| KNORR-BREMSE | ||
| VOLVO |