Reparatursatz
Technische Daten
| Zylinderdurchmesser | Ø75.00 |
| Hub | 50 mm |
| Hubraum | 440cm³ |
| Lufteinlassanschluss | M26x1,5 |
| Luftauslassanschluss | M26x1,5 |
| Zylinderanzahl | 2 |
| Durchtrieb | OK |
| Wassergekühlt (W) oder Luftgekühlt (A) | W |
| Wassereinlassanschluss | M16x1,5 |
| Wasserauslassanschluss | M16x1,5 |
| Mit ESS-Funktion | OK |
| Wassergekühlte Ventilplatte | OK |
| Gewicht | 19,1 KG |
I90499000 SP1
I90499AT000 SP1
I90499ES SP1
I90499X00 SP1
LP4813 SP1
1613632 SP1
5003336 SP1
5003336SP1 VOLVO Luftkompressor, Zweizylinder
5003336SP1 VOLVO F10 TD100 Luftkompressor, Zweizylinder
5003336SP1 VOLVO F10 TD101 Luftkompressor, Zweizylinder
5003336SP1 VOLVO F12 TD120 Luftkompressor, Zweizylinder
5003336SP1 VOLVO F12 TD121 Luftkompressor, Zweizylinder
5003336SP1 VOLVO F12 TD122 Luftkompressor, Zweizylinder
5003336SP1 VOLVO F7 TD70 Luftkompressor, Zweizylinder
5003336SP1 VOLVO F7 TD71 Luftkompressor, Zweizylinder
5003336SP1 VOLVO N10 TD100 Luftkompressor, Zweizylinder
5003336SP1 VOLVO N10 TD101 Luftkompressor, Zweizylinder
5003336SP1 VOLVO N12 TD120 Luftkompressor, Zweizylinder
5003336SP1 VOLVO N12 TD122 Luftkompressor, Zweizylinder
5003336SP1 VOLVO B10M TD100 Luftkompressor, Zweizylinder
5003336SP1 VOLVO B12 TD120 Luftkompressor, Zweizylinder
5003336 SP1 Luftkompressor, Zweizylinder
Spezielle Zweizylinder, Luftkompressor (1.LK.1104)-Lösungen für Ihre KNORR-BREMSE (I90499000SP1, I90499AT000SP1, I90499ESSP1, I90499X00SP1, LP4813SP1), VOLVO (1613632SP1, 5003336SP1) VOLVO F10, F12, F7, N10, N12, B10M, B12-Fahrzeuge stehen Ihnen weltweit mit dem Privileg von MPT Main Part zur Verfügung! Mit unserem kundenorientierten Ansatz und wirtschaftlichen Preisen erfüllen wir die Bedürfnisse Ihrer Nutzfahrzeuge auf globaler Ebene.