| Zylinderdurchmesser | Ø92.00 |
| Hub | 54 mm |
| Hubraum | 360cm³ |
| Lufteinlassanschluss | Ø30.6 mm |
| Luftauslassanschluss | M26x1,5 |
| Zylinderanzahl | 1 |
| Durchtrieb | OK |
| Luftentladeanschluss | 1/4”-18 NPT |
| Wassergekühlt (W) oder Luftgekühlt (A) | W |
| Wassereinlassanschluss | M16x1,5 |
| Wasserauslassanschluss | M16x1,5 |
| Mit ESS-Funktion | OK |
| Wassergekühlte Ventilplatte | OK |
| Zylinderdurchmesser (mm) | Ø92.00 |
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| KNORR-BREMSE | ||
| MAN |