| Zylinderdurchmesser | Ø100 / Ø75 |
| Hub | 58 / 28mm |
| Hubraum | 440 / 124 cm³ |
| Lufteinlassanschluss | Ø25 |
| Luftauslassanschluss | Ø20 |
| Zylinderanzahl | 2 |
| Durchtrieb | OK |
| Luftentladeanschluss | M14x1,5 |
| Wassergekühlt (W) oder Luftgekühlt (A) | W |
| Wassereinlassanschluss | M16x1,5 |
| Wasserauslassanschluss | M16x1,5 |
| Mit ESS-Funktion | OK |
| Wassergekühlte Ventilplatte | OK |
| Abgasnorm | EURO 6 |
| Marke | Modell | Motor |
|---|---|---|
| DAF | ||
| DAF | CF | PACCAR MX-13 |
| DAF | XF | PACCAR MX-13 |
| DAF | XG | PACCAR MX-13 |
| DAF | XG+ | PACCAR MX-13 |
| PACCAR | MX-13 | |
| WABCO |