Reparatursatz
Technische Daten
| Zylinderdurchmesser | Ø75.00 |
| Hub | 50 mm |
| Hubraum | 442cm³ |
| Lufteinlassanschluss | M26x1,5 |
| Luftauslassanschluss | M26x1,5 |
| Zylinderanzahl | 2 |
| Durchtrieb | OK |
| Luftentladeanschluss | M12x1,5 |
| Wassergekühlt (W) oder Luftgekühlt (A) | W |
| Wassereinlassanschluss | M14x1,5 |
| Wasserauslassanschluss | M14x1,5 |
| Mit ESS-Funktion | OK |
| Wassergekühlte Ventilplatte | OK |
| Gewicht | 19,3 KG |
Passende Fahrzeuge
Weitere OEMs
911 504 500 0
911 504 500 7
911 504 501 0
911 504 501 7
911 504 503 0
911 504 503 7
1310523
1310523A
1310523R
1451651
1310523 Luftkompressor, Zweizylinder
1310523A Luftkompressor, Zweizylinder
1310523R Luftkompressor, Zweizylinder
1451651 Luftkompressor, Zweizylinder
911 504 500 0 Luftkompressor, Zweizylinder
911 504 500 7 Luftkompressor, Zweizylinder
911 504 501 0 Luftkompressor, Zweizylinder
911 504 501 7 Luftkompressor, Zweizylinder
911 504 503 0 Luftkompressor, Zweizylinder
911 504 503 7 Luftkompressor, Zweizylinder
Steigern Sie die Effizienz und Zuverlässigkeit Ihrer WABCO (9115045000, 9115045007, 9115045010, 9115045017, 9115045030, 9115045037), DAF (1310523, 1310523A, 1310523R, 1451651) DAF , 95 XF, 95XF, CF85, CF75, F75, F95-Fahrzeuge mit den Zweizylinder, Luftkompressor-Produkten mit dem Code 5.LK.0101, angeboten von MPT Main Part! Mit unserem weltweiten Handelsnetzwerk unterstützen wir die Geschäftsprozesse unserer Kunden, indem wir ein breites Produktsortiment und wirtschaftliche Lösungen anbieten.