Reparatursatz
Technische Daten
| Zylinderdurchmesser | Ø100 / Ø75 |
| Hub | 58 / 28mm |
| Hubraum | 440 / 124 cm³ |
| Lufteinlassanschluss | Ø25 |
| Luftauslassanschluss | Ø20 |
| Zylinderanzahl | 2 |
| Durchtrieb | OK |
| Luftentladeanschluss | M14x1,5 |
| Wassergekühlt (W) oder Luftgekühlt (A) | W |
| Wassereinlassanschluss | M16x1,5 |
| Wasserauslassanschluss | M16x1,5 |
| Mit ESS-Funktion | OK |
| Wassergekühlte Ventilplatte | OK |
| Abgasnorm | EURO 6 |
Passende Fahrzeuge
| Marke | Modell | Motor |
|---|---|---|
| DAF | ||
| DAF | CF | PACCAR MX-13 |
| DAF | XF | PACCAR MX-13 |
| DAF | XG | PACCAR MX-13 |
| DAF | XG+ | PACCAR MX-13 |
| PACCAR | MX-13 | |
| WABCO |
Zweizylinder, Luftkompressor - 5.LK.1604, die Ihren DAF (2231638, 2234908, 2447015), WABCO (9127180020, 9127180040) DAF , CF, XF, XG, XG+-Fahrzeugen Haltbarkeit und Langlebigkeit verleihen, unter der Garantie von MPT Main Part! Mit unseren Produkten, die internationalen Qualitätsstandards entsprechen, bieten wir wirtschaftliche und schnelle Lösungen für Ihre Nutzfahrzeuge. Holen Sie das Beste aus Ihrer Investition heraus.