| Zylinderdurchmesser | Ø92.00 |
| Hub | 54mm |
| Hubraum | 360cm³ |
| Lufteinlassanschluss | M26x1,5 |
| Luftauslassanschluss | M22x1,5 |
| Zylinderanzahl | 1 |
| Durchtrieb | OK |
| Luftentladeanschluss | M10x1 |
| Wassergekühlt (W) oder Luftgekühlt (A) | W |
| Wassereinlassanschluss | M16x1,5 |
| Wasserauslassanschluss | M16x1,5 |
| Mit ESS-Funktion | OK |
| Wassergekühlte Ventilplatte | OK |
| Gewicht | 13,4 KG |
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| FORD | CARGO 3542 | |
| FORD | CARGO 4142 | |
| FORD | ||
| KNORR-BREMSE |