| Cylinder Diameter (mm) | Ø85.00 |
| Stroke | 56 mm |
| Swept Volume | 636m³ |
| Air Inlet Port | Ø35 |
| Air Outlet Port | M26x1,5 |
| Number of Cylinders | 2 |
| Through Drive | OK |
| Air Unloader Port | M16x1,5 |
| Water (W) or Air (A) Cooled | W |
| Water Inlet Port | M16x1,5 |
| Water Outlet Port | M16x1,5 |
| Water Cooled Valve Plate | OK |
| Brand | Model | Engine |
|---|---|---|
| MACK | Anthem | MP8 |
| RENAULT TRUCKS | ||
| RENAULT TRUCKS | C | DTI13 |
| RENAULT TRUCKS | K | DTI11 |
| RENAULT TRUCKS | T | DTI13 |
| VOLVO | ||
| VOLVO | B11R | D11K |
| VOLVO | B13R | D13K |
| VOLVO | FH (FH4/FH5) | D11K |
| VOLVO | FH (FH4/FH5) | D13K |
| VOLVO | FH16 | D16K |
| VOLVO | FM | D11K |
| VOLVO | FM | D13K |
| VOLVO | FMX | D11K |
| VOLVO | FMX | D13K |
| VOLVO | TAD1350-1360VE | D13 |
| VOLVO | VNL | D13 |
| WABCO |