| Cylinder Bore | Ø92.00 | 
| Stroke | 54mm | 
| Swept Volume | 360cm³ | 
| Air Inlet Port | M26x1,5 | 
| Air Outlet Port | M22x1,5 | 
| Number of Cylinders | 1 | 
| Through Drive | OK | 
| Water (W) or Air (A) Cooled | W | 
| Water Inlet Port | M16x1,5 | 
| Water Outlet Port | M16x1,5 | 
| Water Cooled Valve Plate | OK | 
| Weight | 12,8 KG | 
| Marka | Model | Motor | 
|---|---|---|
| IVECO | ||
| KNORR-BREMSE |