| Cylinder Bore | Ø92.00 | 
| Stroke | 54 mm | 
| Swept Volume | 360cm³ | 
| Air Outlet Port | M26x1,5 | 
| Number of Cylinders | 1 | 
| Through Drive | OK | 
| Air Unloader Port | 1/4”-18 NPT | 
| Water (W) or Air (A) Cooled | W | 
| Water Inlet Port | M18x1,5 | 
| Water Outlet Port | M18x1,5 | 
| With ESS Feature | OK | 
| Water Cooled Valve Plate | OK | 
| Weight | 19,8 KG | 
| Air Inlet Port | Ø45 | 
| Marka | Model | Motor | 
|---|---|---|
| BENDIX | ||
| DETROIT DIESEL | DD13 | |
| DETROIT DIESEL | DD15 | |
| FREIGHTLINER | Cascadia | |
| KNORR-BREMSE |