| Puerto 1 | M22x1,5 |
| Puerto 2 | M22x1,5 |
| Presión de entrada | 8 BAR |
| Rango de ajuste | 1,2 …..6,2 BAR |
| Presión de salida | 1,8 BAR |
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| DAF | ||
| FELDBINDER | ||
| GOLDHOFER | ||
| KASSBOHRER | ||
| KEMPF | ||
| KRONE | ||
| LANGENDORF | ||
| MAN | ||
| OTOKAR | ||
| PACCAR | ||
| SAF | ||
| SCANIA | ||
| SCHMITZ CARGOBULL | ||
| TIRSAN | ||
| WABCO |