Kit de reparación
Especificaciones técnicas
| Diámetro del cilindro | Ø85.00 |
| Carrera | 62 mm |
| Cilindrada | 704cm³ |
| Puerto de Entrada de Aire | Ø35 |
| Puerto de Salida de Aire | M26x1,5 |
| Número de cilindros | 2 |
| Accionamiento Directo | OK |
| Puerto de Purga de Aire | M12x1,5 |
| Refrigerado por Agua (W) o por Aire (A) | W |
| Puerto de Entrada de Agua | M16x1,5 |
| Puerto de Salida de Agua | M16x1,5 |
| Con la Función ESS | OK |
| Placa de válvula refrigerada por agua | OK |
Vehículos en los que se utiliza
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi12 |
| VOLVO | ||
| VOLVO | B9L | D9B |
| VOLVO | B9R | D9B |
| VOLVO | B9TL | D9B |
| VOLVO | FE | D9B |
| VOLVO | FH12 | D12C |
| VOLVO | FH12 | D12D |
| VOLVO | FH16 | D16C |
| VOLVO | FM10 | D10A |
| VOLVO | FM12 | D12C |
| VOLVO | FM12 | D12D |
| VOLVO | FM9 | D9A |
| VOLVO | FM9 | D9B |
| VOLVO | NH12 | D12C |
| VOLVO | TAD1140-1172VE | D9 |
| VOLVO | VHD | D12 |
| VOLVO | VNL | D12 |
| WABCO |
Otros OEMs
412 704 002 0 SP1
412 704 002 7 SP1
412 704 007 0 SP1
412 704 007 7 SP1
412 704 013 0 SP1
412 704 013 7 SP1
412 704 016 0 SP1
412 704 016 7 SP1
20574763 SP1
20775224 SP1
20866605 SP1
70330056 SP1
85000491 SP1
4127040070SP1 WABCO Compresor de aire, Bicilíndrico
412 704 007 0 SP1 Compresor de aire, Bicilíndrico
Bicilíndrico, Compresor de aire de alta calidad, especialmente desarrollado para WABCO (4127040020SP1, 4127040027SP1, 4127040070SP1, 4127040077SP1, 4127040130SP1, 4127040137SP1, 4127040160SP1, 4127040167SP1), VOLVO (20574763SP1, 20775224SP1, 20866605SP1, 70330056SP1, 85000491SP1) VOLVO , FE, FH12, FH16, FM10, FM12, FM9, NH12, VHD, VNL, B9L, B9R, B9TL, TAD1140-1172VE, RENAULT TRUCKS Magnum, con número 1.LK.1804 está listo en los stocks de MPT Main Part! Con nuestra red de distribución global y amplia gama de productos, satisfacemos las expectativas de nuestros clientes al más alto nivel y ofrecemos soluciones de calidad y económicas para sus vehículos comerciales.