| Puerto 1 | M22x1,5 | 
| Puerto 21 | M16x1,5 | 
| Puerto 22 | M16x1,5 | 
| Puerto 23 | M16x1,5 | 
| Puerto 24 | M16x1,5 | 
| Presión de apertura 21 | 7,9 BAR | 
| Presión de apertura 22 | 7,9 BAR | 
| Presión de apertura 23 | 7,9 BAR | 
| Presión de apertura 24 | 7,9 BAR | 
| Presión de cierre 21 | 6,4 BAR | 
| Presión de cierre 22 | 6,4 BAR | 
| Presión de cierre 23 | 6,4 BAR | 
| Presión de cierre 24 | 6,4 BAR | 
| Marka | Model | Motor | 
|---|---|---|
| DAF | ||
| IRISBUS | ||
| IVECO | ||
| RENAULT TRUCKS | ||
| WABCO |