| Diámetro del cilindro | Ø85.00 |
| Carrera | 56 mm |
| Cilindrada | 636cm³ |
| Puerto de Entrada de Aire | M30x1,5 |
| Puerto de Salida de Aire | M27x2 |
| Número de cilindros | 2 |
| Accionamiento Directo | OK |
| Puerto de Purga de Aire | M14x1,5 |
| Refrigerado por Agua (W) o por Aire (A) | W |
| Puerto de Entrada de Agua | M16x1,5 |
| Puerto de Salida de Agua | M16x1,5 |
| Con la Función ESS | OK |
| Placa de válvula refrigerada por agua | OK |
| Peso | 24,9 KG |
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| DAF | ||
| DAF | CF | PACCAR MX-13 |
| DAF | XF106 | PACCAR MX-13 |
| PACCAR | MX-13 | |
| WABCO |