Productos en los que se utiliza
Especificaciones técnicas
| Puerto 1 | M22x1,5 |
| Puerto 4 | - |
| Puerto 21 | M22x1,5 |
| Puerto 22 | M12x1,5 |
| Puerto 23 | - |
| Taponado | OK |
| Presión de corte | 8,1 BAR / 0,2 BAR |
| Válvula de inflado | - |
| Válvula de reciclaje | OK |
| Puerto 1-2 | - |
Vehículos en los que se utiliza
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| CASE | ||
| DAF | ||
| FAUN | ||
| FREIGHTLINER | ||
| JOHN DEERE | ||
| KENWORTH | ||
| MACK | ||
| MERITOR | ||
| NEOPLAN | ||
| NISSAN UD TRUCK | ||
| SCANIA | ||
| VDL | ||
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B10M | TD100 |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | B12 | TD120 |
| VOLVO | F10 | TD100 |
| VOLVO | F10 | TD101 |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD120 |
| VOLVO | F12 | TD121 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | F7 | TD70 |
| VOLVO | F7 | TD71 |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | N10 | TD100 |
| VOLVO | N10 | TD101 |
| VOLVO | N12 | TD120 |
| VOLVO | N12 | TD122 |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| WABCO |
Otros OEMs
¡Elija la calidad de MPT Main Part con Válvula de descarga de aire - 23.AS.0013, tome la decisión correcta para sus vehículos VOLVO (12748716, 6778243), VDL (190409, 20190409), DAF (100587, 658098), WABCO (9753030600), SCANIA (2090400), NISSAN UD TRUCK (475409X400), NEOPLAN (1102441544303), MERITOR (S9753030600), MACK (63009753030600), KENWORTH (S9753030600), JOHN DEERE (AL110648), FREIGHTLINER (TDAS9753030600), FAUN (1614594), CASE (T103977) VOLVO F10, F12, F7, FL10, FL12, N10, N12, NL10, NL12, B10B, B10M, B12! Con nuestra presencia en el mercado internacional, gran capacidad de stock y soluciones económicas, satisfacemos las necesidades de repuestos de sus vehículos de manera rápida, confiable y económica. ¡Estamos aquí para que su negocio no se detenga!