Especificaciones técnicas
| Diámetro | Ø 115 mm |
| Longitud | 315 mm |
Vehículos en los que se utiliza
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| DINEX | ||
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi12 |
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | FH12 | D12C |
| VOLVO | FH12 | D12D |
| VOLVO | FH16 | D16C |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | FM10 | D10A |
| VOLVO | FM12 | D12C |
| VOLVO | FM12 | D12D |
| VOLVO | NH12 | D12C |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| VOLVO | VHD | D12 |
| VOLVO | VNL | D12 |
¡ con número 1.EN.0455 añade potencia a la potencia de sus vehículos VOLVO (1078116, 1078119, 20442239, 8152560, 8152564), DINEX (81191) RENAULT TRUCKS Magnum, VOLVO F10, F12, FH12, FH16, FL10, FL12, FM10, FM12, NH12, NL10, NL12, VHD, VNL, B10B, B10M, B12 con MPT Main Part! Con nuestra variedad de productos de calidad y política de precios competitiva, superamos las expectativas de nuestros clientes en el mercado global.