| Puerto 11 | M22x1,5 VOSS |
| Puerto 21 | M22x1,5 VOSS |
| Puerto 22 | M22x1,5 VOSS |
| Puerto 23 | M22x1,5 VOSS |
| Puerto 24 | M22x1,5 VOSS |
| Puerto 25 | M22x1,5 VOSS |
| Puerto 26 | M22x1,5 VOSS |
| Presión | 20 BAR |
| Explicación | - |
| Puerto 3 | - |
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| DAF | ||
| ERF | ||
| FAYMONVILLE | ||
| FELDBINDER | ||
| KÖGEL | ||
| LANGENDORF | ||
| LEYLAND | ||
| MAN | NEOPLAN | |
| MAN | ||
| MERCEDES BENZ | ||
| NEOPLAN | ||
| ORTHAUS | ||
| SCANIA | ||
| SCHWARZMULLER | ||
| VDL | ||
| WABCO |