Kit de reparación
Especificaciones técnicas
| Diámetro del cilindro | Ø100 / Ø75 |
| Carrera | 58 / 28mm |
| Cilindrada | 440 / 124 cm³ |
| Puerto de Entrada de Aire | Ø25 |
| Puerto de Salida de Aire | Ø20 |
| Número de cilindros | 2 |
| Accionamiento Directo | OK |
| Puerto de Purga de Aire | M14x1,5 |
| Refrigerado por Agua (W) o por Aire (A) | W |
| Puerto de Entrada de Agua | M16x1,5 |
| Puerto de Salida de Agua | M16x1,5 |
| Con la Función ESS | OK |
| Placa de válvula refrigerada por agua | OK |
| Norma de emisiones de escape | EURO 6 |
Vehículos en los que se utiliza
| Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| DAF | ||
| DAF | CF | PACCAR MX-13 |
| DAF | XF | PACCAR MX-13 |
| DAF | XG | PACCAR MX-13 |
| DAF | XG+ | PACCAR MX-13 |
| PACCAR | MX-13 | |
| WABCO |
¡Elija la calidad de MPT Main Part con Bicilíndrico, Compresor de aire - 5.LK.1604, tome la decisión correcta para sus vehículos DAF (2231638, 2234908, 2447015), WABCO (9127180020, 9127180040) DAF , CF, XF, XG, XG+! Con nuestra presencia en el mercado internacional, gran capacidad de stock y soluciones económicas, satisfacemos las necesidades de repuestos de sus vehículos de manera rápida, confiable y económica. ¡Estamos aquí para que su negocio no se detenga!