| Diamètre du Cylindre | Ø90.00 | 
| Course | 36 mm | 
| Volume Balayé | 229cm³ | 
| Port d'Entrée d'Air | M26x1,5 | 
| Port de Sortie d'Air | M26x1,5 | 
| Nombre de Cylindres | 1 | 
| Eau (W) ou Air (A) Refroidissement | W | 
| Port d'Entrée d'Eau | M22x1,5 | 
| Port Sortie d'Eau | M22x1,5 | 
| Plaque de Soupape Refroidie par Eau. | OK | 
| Poids | 12,0 KG | 
| Marka | Model | Motor | 
|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | ||
| WABCO |