| Port 1 | M22x1.5 |
| Port 2 | M22x1.5 |
| Pression | 6-0.3 Bar |
| Non-Retour | OK |
| Marque | Modèle | Moteur |
|---|---|---|
| CASE | ||
| DAF | ||
| DEUTZ | ||
| DOLL | ||
| FENDT | ||
| IVECO | ||
| KASSBOHRER | ||
| LEYLAND | ||
| MAN | ||
| MERCEDES BENZ | ||
| NEOPLAN | ||
| OTOKAR | ||
| RENAULT TRUCKS | ||
| SAF | ||
| SCANIA | ||
| VDL | ||
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B10M | TD100 |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | B12 | TD120 |
| VOLVO | F10 | TD100 |
| VOLVO | F10 | TD101 |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD120 |
| VOLVO | F12 | TD121 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | F7 | TD70 |
| VOLVO | F7 | TD71 |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | N10 | TD100 |
| VOLVO | N10 | TD101 |
| VOLVO | N12 | TD120 |
| VOLVO | N12 | TD122 |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| WABCO |