Caractéristiques techniques
| Port 1 | M10x1 |
| Port 2 | M10x1 |
| Levier mm | 42 |
Véhicules concernés
| Marque | Modèle | Moteur |
|---|---|---|
| DAF | ||
| PACCAR | ||
| SCANIA | ||
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B10M | TD100 |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | B12 | TD120 |
| VOLVO | F10 | TD100 |
| VOLVO | F10 | TD101 |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD120 |
| VOLVO | F12 | TD121 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | F7 | TD70 |
| VOLVO | F7 | TD71 |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | N10 | TD100 |
| VOLVO | N10 | TD101 |
| VOLVO | N12 | TD120 |
| VOLVO | N12 | TD122 |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| WABCO |
Les solutions spéciales Soupape (10.GB.0010) pour vos véhicules VOLVO (267859, 268759), WABCO (4630220200), SCANIA (1934912), PACCAR (1505079), DAF (642909) VOLVO F10, F12, F7, FL10, FL12, N10, N12, NL10, NL12, B10B, B10M, B12 sont à votre service dans le monde entier avec le privilège MPT Main Part ! Grâce à notre approche axée sur le client et nos prix économiques, nous répondons aux besoins de vos véhicules utilitaires à l'échelle mondiale.