| Diamètre du Cylindre | Ø85.00 |
| Course | 56 mm |
| Volume Balayé | 636cm³ |
| Port d'Entrée d'Air | Ø35 |
| Port de Sortie d'Air | M26x1,5 |
| Nombre de Cylindres | 2 |
| Entraînement Direct | OK |
| Port d'Évacuation d'Air | M16x1,5 |
| Eau (W) ou Air (A) Refroidissement | W |
| Port d'Entrée d'Eau | M16x1,5 |
| Port Sortie d'Eau | M16x1,5 |
| Avec la fonctionnalité ESS | OK |
| Plaque de Soupape Refroidie par Eau. | OK |
| Marque | Modèle | Moteur |
|---|---|---|
| MACK | Granite | MP7 |
| MACK | Pinnacle | MP8 |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | DXi11 |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi13 |
| RENAULT TRUCKS | Premium | DXi11 |
| RENAULT TRUCKS | Premium | DXi13 |
| VOLVO | ||
| VOLVO | B11R | D11A |
| VOLVO | B13R | D13B |
| VOLVO | FH13 | D13A |
| VOLVO | FH13 | D13B |
| VOLVO | FH13 | D13C |
| VOLVO | FH16 | D16E |
| VOLVO | FH16 | D16G |
| VOLVO | FM11 | D11A |
| VOLVO | FM11 | D11B |
| VOLVO | FM13 | D13A |
| VOLVO | FM13 | D13B |
| VOLVO | FM13 | D13C |
| VOLVO | FMX | D11B |
| VOLVO | FMX | D13C |
| VOLVO | TAD1341-1345VE | D13 |
| VOLVO | VHD | D13 |
| VOLVO | VNL | D13 |
| WABCO |