Véhicules concernés
| Marque | Modèle | Moteur |
|---|---|---|
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B10M | TD100 |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | B12 | TD120 |
| VOLVO | F10 | TD100 |
| VOLVO | F10 | TD101 |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD120 |
| VOLVO | F12 | TD121 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | F7 | TD70 |
| VOLVO | F7 | TD71 |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | N10 | TD100 |
| VOLVO | N10 | TD101 |
| VOLVO | N12 | TD120 |
| VOLVO | N12 | TD122 |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
Pompe à Eau (1.WP.0053) de qualité et économique pour vos véhicules VOLVO (20431486, 3803209, 425561, 425751, 425961, 479413, 8112849, 8113222) VOLVO , F10, F12, F7, FL10, FL12, N10, N12, NL10, NL12, B10B, B10M, B12 est maintenant très proche avec MPT Main Part ! Grâce à notre large gamme de produits dans le secteur des véhicules utilitaires, nous réduisons les coûts d'exploitation et augmentons l'efficacité pour les entreprises. Augmentez votre rentabilité.