| Diamètre du Cylindre | Ø92.00 |
| Course | 54 mm |
| Volume Balayé | 360cm³ |
| Port d'Entrée d'Air | 7/8’’-14 UNF |
| Port de Sortie d'Air | 3/16’’-12 UN |
| Nombre de Cylindres | 1 |
| Travaille Direct | OK |
| Port d'Évacuation d'Air | 1/8’’-27 NPT |
| Eau (W) ou Air (A) Refroidissement | W |
| Port d'Entrée d'Eau | 3/4’’-16 UNF |
| Port Sortie d'Eau | 3/4’’-16 UNF |
| Avec la fonctionnalité ESS | OK |
| Plaque de Soupape Refroidie par Eau. | OK |
| Poids | 21,5 KG |
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| BENDIX | ||
| CATERPILLAR |