| Diamètre du Cylindre | Ø80.00 |
| Course | 50 mm |
| Volume Balayé | 250cm³ |
| Port d'Entrée d'Air | Ø22 |
| Port de Sortie d'Air | M26x1,5 |
| Nombre de Cylindres | 1 |
| Entraînement Direct | OK |
| Eau (W) ou Air (A) Refroidissement | W |
| Port d'Entrée d'Eau | M16x1,5 |
| Port Sortie d'Eau | M16x1,5 |
| Poids | 10,9 KG |
| Marque | Modèle | Moteur |
|---|---|---|
| IVECO | ||
| KNORR-BREMSE |