| Diamètre du Cylindre | Ø88.00 |
| Course | 50mm |
| Volume Balayé | 300cm³ |
| Port d'Entrée d'Air | M26x1,5 |
| Port de Sortie d'Air | M26x1,5 |
| Nombre de Cylindres | 1 |
| Eau (W) ou Air (A) Refroidissement | W |
| Port d'Entrée d'Eau | M22x1,5 |
| Port Sortie d'Eau | M22x1,5 |
| Poids | 9,6 KG |
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| IVECO | ||
| KNORR-BREMSE |