Caractéristiques techniques
| Diamètre | Ø 127 mm |
| Longueur | 410mm |
| Norme d'émission des gaz d'échappement | EURO 5 |
Véhicules concernés
| Marque | Modèle | Moteur |
|---|---|---|
| DINEX | ||
| RENAULT TRUCKS | ||
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi12 |
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | FH12 | D12C |
| VOLVO | FH12 | D12D |
| VOLVO | FH16 | D16C |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | FM10 | D10A |
| VOLVO | FM12 | D12C |
| VOLVO | FM12 | D12D |
| VOLVO | NH12 | D12C |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| VOLVO | VHD | D12 |
| VOLVO | VNL | D12 |
Autres références OEM
avec le code 1.EN.0415 apporte performances supérieures et fiabilité à vos véhicules VOLVO (1629939), RENAULT TRUCKS (7401629939), DINEX (81132) RENAULT TRUCKS Magnum, VOLVO F10, F12, FH12, FH16, FL10, FL12, FM10, FM12, NH12, NL10, NL12, VHD, VNL, B10B, B10M, B12 depuis MPT Main Part ! Nous occupons une position de leader dans le secteur avec nos produits de qualité dans le commerce international, nos nombreuses options de stock et nos prix économiques. Rejoignez-nous pour une chaîne d'approvisionnement fiable.