Caractéristiques techniques
| Diamètre | Ø 127 mm |
| Longueur | 905 mm |
| Norme d'émission des gaz d'échappement | EURO 5 |
Véhicules concernés
| Marque | Modèle | Moteur |
|---|---|---|
| DINEX | ||
| RENAULT TRUCKS | ||
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi12 |
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | FH12 | D12C |
| VOLVO | FH12 | D12D |
| VOLVO | FH16 | D16C |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | FM10 | D10A |
| VOLVO | FM12 | D12C |
| VOLVO | FM12 | D12D |
| VOLVO | NH12 | D12C |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| VOLVO | VHD | D12 |
| VOLVO | VNL | D12 |
Autres références OEM
(1.EN.0431) pour les véhicules VOLVO (3943722), RENAULT TRUCKS (7403943722), DINEX (81719) RENAULT TRUCKS Magnum, VOLVO F10, F12, FH12, FH16, FL10, FL12, FM10, FM12, NH12, NL10, NL12, VHD, VNL, B10B, B10M, B12 vous rencontre sur le marché mondial avec la garantie MPT Main Part ! Grâce à notre politique de prix économique et nos normes de haute qualité, nous fournissons le meilleur service à nos clients dans le monde entier.