Caractéristiques techniques
| Diamètre | Ø 127 mm |
| Longueur | 150mm |
| Norme d'émission des gaz d'échappement | EURO 4 |
Véhicules concernés
| Marque | Modèle | Moteur |
|---|---|---|
| DINEX | ||
| RENAULT TRUCKS | ||
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi12 |
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | FH12 | D12C |
| VOLVO | FH12 | D12D |
| VOLVO | FH16 | D16C |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | FM10 | D10A |
| VOLVO | FM12 | D12C |
| VOLVO | FM12 | D12D |
| VOLVO | NH12 | D12C |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| VOLVO | VHD | D12 |
| VOLVO | VNL | D12 |
Autres références OEM
Découvrez la différence MPT Main Part avec les produits codés 1.EN.0416, maximisez les performances et la durabilité de vos véhicules RENAULT TRUCKS (5010626109, 7401626097), VOLVO (1626097), DINEX (81134) RENAULT TRUCKS Magnum, VOLVO F10, F12, FH12, FH16, FL10, FL12, FM10, FM12, NH12, NL10, NL12, VHD, VNL, B10B, B10M, B12 ! Grâce à notre réseau de vente mondial, notre large gamme de produits et notre politique de prix compétitive, nous offrons des solutions idéales pour vos véhicules, augmentant ainsi l'efficacité de votre entreprise.