Caractéristiques techniques
| Port 1 | M12x1,5 |
| Port 2 | M12x1,5 |
| Port 3 | M12x1,5 |
| Levier mm | 95,6 |
Véhicules concernés
| Marque | Modèle | Moteur |
|---|---|---|
| DAF | ||
| MERCEDES BENZ | ||
| VAN HOOL | ||
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B10M | TD100 |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | B12 | TD120 |
| VOLVO | F10 | TD100 |
| VOLVO | F10 | TD101 |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD120 |
| VOLVO | F12 | TD121 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | F7 | TD70 |
| VOLVO | F7 | TD71 |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | N10 | TD100 |
| VOLVO | N10 | TD101 |
| VOLVO | N12 | TD120 |
| VOLVO | N12 | TD122 |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| WABCO |
Autres références OEM
Soupape, Carter de boîte de vitesses avec le code 10.GB.0012 est en vente avec la différence MPT Main Part pour MERCEDES BENZ (0004300509, 0004340601, 0004340801, 0004341101, 0004342201, 0004342401, 0004343001), WABCO (4630131140), VOLVO (1132041), VAN HOOL (637204030), DAF (1518078) VOLVO F10, F12, F7, FL10, FL12, N10, N12, NL10, NL12, B10B, B10M, B12 ! Grâce à notre réseau logistique rapide, notre variété de produits de qualité et nos prix économiques, nous offrons des solutions globales pour vos véhicules. Tout ce dont vous avez besoin est à portée de clic.