| Diamètre du Cylindre | Ø92.00 | 
| Course | 54mm | 
| Volume Balayé | 360cm³ | 
| Port d'Entrée d'Air | M26x1,5 | 
| Port de Sortie d'Air | Ø16.30 | 
| Nombre de Cylindres | 1 | 
| Travaille Direct | ok | 
| Port d'Évacuation d'Air | M10x1 | 
| Eau (W) ou Air (A) Refroidissement | W | 
| Port d'Entrée d'Eau | M18x1,5 | 
| Port Sortie d'Eau | M18x1,5 | 
| Avec la fonctionnalité ESS | OK | 
| Plaque de Soupape Refroidie par Eau. | OK | 
| Poids | 13,8 KG | 
| Marka | Model | Motor | 
|---|---|---|
| KNORR-BREMSE | ||
| SCANIA |