Caractéristiques techniques
| Port 1 | M22x1,5 |
| Port 4 | - |
| Port 21 | M22x1,5 |
| Port 22 | M12x1,5 |
| Port 23 | - |
| Avec Bouchon | OK |
| Pression de Coupure | 8,1 BAR / 0,2 BAR |
| Valve de Gonflage | - |
| Valve de Recyclage | OK |
| Port 1-2 | - |
Véhicules concernés
| Marque | Modèle | Moteur |
|---|---|---|
| CASE | ||
| DAF | ||
| FAUN | ||
| FREIGHTLINER | ||
| JOHN DEERE | ||
| KENWORTH | ||
| MACK | ||
| MERITOR | ||
| NEOPLAN | ||
| NISSAN UD TRUCK | ||
| SCANIA | ||
| VDL | ||
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B10M | TD100 |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | B12 | TD120 |
| VOLVO | F10 | TD100 |
| VOLVO | F10 | TD101 |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD120 |
| VOLVO | F12 | TD121 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | F7 | TD70 |
| VOLVO | F7 | TD71 |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | N10 | TD100 |
| VOLVO | N10 | TD101 |
| VOLVO | N12 | TD120 |
| VOLVO | N12 | TD122 |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| WABCO |
Autres références OEM
Régulateur de Pression avec le numéro 23.AS.0013 offre de hautes performances pour vos véhicules VOLVO (12748716, 6778243), VDL (190409, 20190409), DAF (100587, 658098), WABCO (9753030600), SCANIA (2090400), NISSAN UD TRUCK (475409X400), NEOPLAN (1102441544303), MERITOR (S9753030600), MACK (63009753030600), KENWORTH (S9753030600), JOHN DEERE (AL110648), FREIGHTLINER (TDAS9753030600), FAUN (1614594), CASE (T103977) VOLVO F10, F12, F7, FL10, FL12, N10, N12, NL10, NL12, B10B, B10M, B12 avec la garantie MPT Main Part ! Nous faisons la différence à l'échelle mondiale grâce à notre large gamme de produits et à nos solutions logistiques rapides dans le secteur des pièces de rechange pour véhicules utilitaires.