| Alesaggio del cilindro | Ø80.00 |
| Corsa | 45 mm |
| Volume spazzato | 225cm³ |
| Porta di ingresso dell'aria | M26x1,5 |
| Porta di uscita dell'aria | M18x1,5 |
| Numero di cilindri | 1 |
| Azionamento passante | OK |
| Raffreddato ad acqua (W) o ad aria (A) | W |
| Porta di ingresso dell'acqua | M16x1,5 |
| Porta di uscita dell'acqua | M16x1,5 |
| Peso | 10,5 KG |
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| CUMMINS | ||
| KNORR-BREMSE | ||
| OTOKAR |