| Alesaggio del cilindro | Ø92.00 |
| Corsa | 54mm |
| Volume spazzato | 360cm³ |
| Porta di ingresso dell'aria | M26x1,5 |
| Porta di uscita dell'aria | M22x1,5 |
| Numero di cilindri | 1 |
| Azionamento passante | OK |
| Raffreddato ad acqua (W) o ad aria (A) | W |
| Porta di ingresso dell'acqua | M16x1,5 |
| Porta di uscita dell'acqua | M16x1,5 |
| Piastra della valvola raffreddata ad acqua | OK |
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| CUMMINS | ||
| KNORR-BREMSE | ||
| OTOKAR |