Specifiche tecniche
| Pressione | 180 Bar |
| In senso orario | ok |
| Porta 1 | M26x1,5 |
| Porta 2 | M18x1,5 |
Veicoli su cui è utilizzato
| Marca | Modello | Motore |
|---|---|---|
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B10M | TD100 |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | B12 | TD120 |
| VOLVO | F10 | TD100 |
| VOLVO | F10 | TD101 |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD120 |
| VOLVO | F12 | TD121 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | F7 | TD70 |
| VOLVO | F7 | TD71 |
| VOLVO | FH12 | D12A |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | N10 | TD100 |
| VOLVO | N10 | TD101 |
| VOLVO | N12 | TD120 |
| VOLVO | N12 | TD122 |
| VOLVO | NH12 | D12A |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| ZF |
Soluzioni economiche e di qualità da MPT Main Part con 1.EN.0189 per veicoli VOLVO (3986330, 85000180, 8500047, 85006180), ZF (7685974704) VOLVO , F10, F12, F7, FH12, FL10, FL12, N10, N12, NH12, NL10, NL12, B10B, B10M, B12 nei prodotti Pompa di sterzo! Con la nostra rete di vendita globale, politica di servizio focalizzata sul cliente e grande capacità di stock, massimizziamo l'efficienza dei tuoi veicoli.