Alesaggio del cilindro | Ø88.00 |
Corsa | 50 mm |
Volume spazzato | 608cm³ |
Porta di ingresso dell'aria | Ø29 |
Porta di uscita dell'aria | M26x1,5 |
Numero di cilindri | 2 |
Azionamento passante | OK |
Porta di scarico dell'aria | M22x1,5 |
Raffreddato ad acqua (W) o ad aria (A) | W |
Porta di ingresso dell'acqua | M16x1,5 |
Porta di uscita dell'acqua | M16x1,5 |
Con funzione ESS | OK |
Piastra della valvola raffreddata ad acqua | OK |
Marka | Model | Motor |
---|---|---|
KNORR-BREMSE | ||
VOLVO |