| Porta 1 | M22x1,5 |
| Pressione di esercizio | 13 BAR |
| Pressione di apertura 21 | 6,9 BAR |
| Pressione di apertura 22 | 6,9 BAR |
| Pressione di chiusura 21 | 4,5 BAR |
| Pressione di chiusura 22 | 4,5 BAR |
| Pressione di chiusura 23 | 4,5 BAR |
| Pressione di chiusura 24 | 4,5 BAR |
| Porta 21 | M22x1.5 |
| Porta 23 | M22x1.5 |
| Porta 24 | M22x1.5 |
| Pressione di apertura 23 | 7 BAR |
| Pressione di apertura 24 | 6,9 BAR |
| Pressione | MAX 20 BAR |
| Marka | Model | Motor |
|---|---|---|
| KNORR-BREMSE | ||
| MAN |