Specifiche tecniche
| Porta di pressione vuota 41/42 | 1,75 BAR |
| Porta di pressione vuota 2 | 4,4 BAR |
| Porta di piena pressione 2 | 7,7 BAR |
| Porta di piena pressione 41/42 | 6,3 BAR |
| Porta 1 | M22x1,5 |
| Porta 2 | M16x1,5(x2) |
| Porta 4 | M16x1,50 |
Veicoli su cui è utilizzato
| Marca | Modello | Motore |
|---|---|---|
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B10M | TD100 |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | B12 | TD120 |
| VOLVO | F10 | TD100 |
| VOLVO | F10 | TD101 |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD120 |
| VOLVO | F12 | TD121 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | F7 | TD70 |
| VOLVO | F7 | TD71 |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | N10 | TD100 |
| VOLVO | N10 | TD101 |
| VOLVO | N12 | TD120 |
| VOLVO | N12 | TD122 |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| WABCO |
Altri codici OEM
Completo, Valvola di rilevamento del carico ALB con il numero 10.AS.1003 aggiunge potenza alla potenza dei tuoi veicoli WABCO (4757111450), VOLVO (9958760) VOLVO , F10, F12, F7, FL10, FL12, N10, N12, NL10, NL12, B10B, B10M, B12 con MPT Main Part! Con la nostra varietà di prodotti di qualità e politica di prezzi competitiva, superiamo le aspettative dei nostri clienti nel mercato globale.