| Alesaggio del cilindro | Ø86.00 | 
| Corsa | 40 mm | 
| Volume spazzato | 460cm³ | 
| Porta di ingresso dell'aria | M26x1,5 | 
| Porta di uscita dell'aria | M26x1,5 | 
| Numero di cilindri | 2 | 
| Azionamento passante | OK | 
| Raffreddato ad acqua (W) o ad aria (A) | W | 
| Porta di ingresso dell'acqua | M16x1,5 | 
| Porta di uscita dell'acqua | M16x1,5 | 
| Piastra della valvola raffreddata ad acqua | OK | 
| Peso | 21,2 KG | 
| Marka | Model | Motor | 
|---|---|---|
| BMC | ||
| KNORR-BREMSE |