Prodotti in cui è utilizzato
Specifiche tecniche
| Porta 1 | M22x1,5 |
| Porta 4 | - |
| Porta 21 | M22x1,5 |
| Porta 22 | - |
| Porta 23 | M12x1,5 |
| Tappato | OK |
| Pressione di disinserimento | 12,5 BAR / 0,2 BAR |
| Valvola di gonfiaggio | - |
| Valvola di riciclo | OK |
Veicoli su cui è utilizzato
| Marca | Modello | Motore |
|---|---|---|
| DAF | ||
| IRISBUS | ||
| IVECO | ||
| KENWORTH | ||
| MACK | ||
| MERITOR | ||
| PETERBILT | ||
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B10M | TD100 |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | B12 | TD120 |
| VOLVO | F10 | TD100 |
| VOLVO | F10 | TD101 |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD120 |
| VOLVO | F12 | TD121 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | F7 | TD70 |
| VOLVO | F7 | TD71 |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | N10 | TD100 |
| VOLVO | N10 | TD101 |
| VOLVO | N12 | TD120 |
| VOLVO | N12 | TD122 |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| WABCO |
Valvole di scarico - 23.AS.0019 garantisce qualità e durabilità negli stock di MPT Main Part per i veicoli IVECO (98412322, 99433866), WABCO (9753031410), VOLVO (WAB9753031410), PETERBILT (S9753031410), MERITOR (S9753031410), MACK (63009753031410), KENWORTH (S9753031410), IRISBUS (98412323), DAF (1519346) VOLVO F10, F12, F7, FL10, FL12, N10, N12, NL10, NL12, B10B, B10M, B12! Con la nostra rete di vendita su scala globale, uniamo prezzi economici e qualità superiore con i nostri clienti. Scegli noi per soluzioni durevoli.