Specyfikacje techniczne
| Średnica | Ø 127 mm |
| Długość | 170 mm |
Kompatybilne pojazdy
| Marka | Model | Silnik |
|---|---|---|
| DINEX | ||
| RENAULT TRUCKS | ||
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi12 |
| VOLVO | ||
| VOLVO | B10B | D10A |
| VOLVO | B10M | D10A |
| VOLVO | B12 | D12A |
| VOLVO | F10 | TD102 |
| VOLVO | F12 | TD122 |
| VOLVO | FH12 | D12C |
| VOLVO | FH12 | D12D |
| VOLVO | FH16 | D16C |
| VOLVO | FL10 | D10A |
| VOLVO | FL10 | TD102 |
| VOLVO | FL10 | TD103 |
| VOLVO | FL12 | TD122 |
| VOLVO | FL12 | TD123 |
| VOLVO | FM10 | D10A |
| VOLVO | FM12 | D12C |
| VOLVO | FM12 | D12D |
| VOLVO | NH12 | D12C |
| VOLVO | NL10 | D10A |
| VOLVO | NL12 | D12A |
| VOLVO | VHD | D12 |
| VOLVO | VNL | D12 |
Inne numery OEM
o numerze 1.EN.0461 dodaje mocy Twoim pojazdom VOLVO (1078112, 20442245, 8151798), RENAULT TRUCKS (7420442245), DINEX (80778) RENAULT TRUCKS Magnum, VOLVO F10, F12, FH12, FH16, FL10, FL12, FM10, FM12, NH12, NL10, NL12, VHD, VNL, B10B, B10M, B12 z MPT Main Part! Dzięki naszej różnorodności wysokiej jakości produktów i konkurencyjnej polityce cenowej, przekraczamy oczekiwania naszych klientów na rynku globalnym.