| Średnica cylindra (mm) | Ø100.00 | 
| Skok | 56 mm | 
| Pojemność skokowa | 440 cm³ | 
| Gniazdo Wlotu Powietrza | Ø30 | 
| Gniazdo Wylotu Powietrza | Ø20 | 
| Liczba cylindrów | 1 | 
| Bezpośrednie działanie | OK | 
| Gniazdo Odpowietrzające | M14x1,5 | 
| Chłodzone wodą (W) lub powietrzem (A) | W | 
| Gniazdo Wlotu Wody | M16x1,5 | 
| Gniazdo Wylotu Wody. | M16x1,5 | 
| Z funkcją ESS | OK | 
| Płyta Zaworu Chłodzona Wodą | OK | 
| Marka | Model | Motor | 
|---|---|---|
| DAF | PACCAR MX 13 | |
| KENWORTH | T680 | PACCAR MX 13 | 
| PACCAR | MX 13 | |
| PETERBILT | 579 | PACCAR MX 13 | 
| WABCO |