| Średnica cylindra | Ø90.00 | 
| Skok | 36 mm | 
| Pojemność skokowa | 229cm³ | 
| Gniazdo Wlotu Powietrza | M26x1,5 | 
| Gniazdo Wylotu Powietrza | M26x1,5 | 
| Liczba cylindrów | 1 | 
| Chłodzone wodą (W) lub powietrzem (A) | W | 
| Gniazdo Wlotu Wody | M22x1,5 | 
| Gniazdo Wylotu Wody. | M22x1,5 | 
| Płyta Zaworu Chłodzona Wodą | OK | 
| Masa | 12,0 KG | 
| Marka | Model | Motor | 
|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | ||
| WABCO |