| Port 1 | M16x1,5 | 
| Port 2 | M16x1,5 | 
| Ciśnienie wlotowe | 11 BAR | 
| Zakres regulacji | 8,5 …..11,0 BAR | 
| Ciśnienie wylotowe | 8,5 BAR - 0,4 BAR | 
| Ciśnienie Bezpieczeństwa | 11,0 BAR | 
| Marka | Model | Motor | 
|---|---|---|
| ALEXANDER DENNIS | ||
| CASE | ||
| DAF | ||
| IRISBUS | ||
| IVECO | ||
| LEYLAND | ||
| MERCEDES BENZ | ||
| PACCAR | ||
| WABCO |